Stückzahlen Adressdatenbank Medizinadressen Deutschland

Um Ihnen einen Überblick über die in der Flatrate enthaltenen Adressen zu ermöglichen haben wir Ihnen hier alle Zielgruppen mit den tagesaktuellen Stückzahlen aufgelistet.


Letztes Update: 23.02.2012 02:46 Uhr


Fachbereich gesamt mit Telefon mit Telefax mit E-Mail
Ärzte 140.505 138.462 89.059 14.633
Beauty 146.664 138.468 13.151 13.170
Geburtshilfe 11.782 11.571 4.659 823
Heilberufe 101.412 98.268 14.109 9.152
Krankenhäuser 4.870 3.688 3.272 3.888
Krankenkassen 7.813 7.319 4.365 3.141
Labore 24.435 22.533 10.094 5.558
Medizinische Behörden 1.766 1.691 718 155
Medizinische Beratung 50.568 42.747 10.058 6.752
Medizinische Berufe 338.288 332.300 148.654 33.514
Medizinische Einrichtungen 1.570 1.285 895 393
Medizinische Presse 0 0 0 0
Medizinische Verbände 194 189 114 89
Medizinischer Handel 48.061 46.213 25.150 13.409
Medizintechnik 0 0 0 0
Pflegeeinrichtungen 31.552 29.130 11.065 6.260
Schönheitschirurgie 1.087 1.077 806 286
Tiermedizin 12.234 11.980 2.379 999
Zahnmedizin 59.670 58.947 15.920 4.784

Die in den Fachbereichen enthaltenen Zielgruppen mit tagesaktuellen Stückzahlen erhalten Sie mit nur einem Mausklick auf den folgenden Links:


• Ärzte (anzeigen)

• Beauty (anzeigen)

• Geburtshilfe (anzeigen)

• Heilberufe (anzeigen)

• Krankenhäuser (anzeigen)

• Krankenkassen (anzeigen)

• Labore (anzeigen)

• Medizinische Behörden (anzeigen)

• Medizinische Beratung (anzeigen)

• Medizinische Berufe (anzeigen)

• Medizinische Einrichtungen (anzeigen)

• Medizinische Verbände (anzeigen)

• Medizinischer Handel (anzeigen)

• Pflegeeinrichtungen (anzeigen)

• Schönheitschirurgie (anzeigen)

• Tiermedizin (anzeigen)

• Zahnmedizin (anzeigen)